
Ausschreibung
Hier geht es direkt zur Anmeldung.
Veranstaltungstag: | Sonntag, 07. Mai 2023 |
Disziplinen: | 950 m Lauf, 5,1 km Lauf, 9,6 km Lauf, 5,1 km Walken, 9,6 km Walken, 17,2 km Lauf |
Startzeiten: | 950 m Bambinilauf 9:30 Uhr alle Strecken 10:00 Uhr |
Start und Ziel: | Am Sportplatz des Thomasburger SV |
Startunterlagen: | Ausgabe am 07. Mai ab 8:30 Uhr |
Zeitnahme: | Automatische Chip-Zeitnahme |
Veranstalter: | Thomasburger SV von 1949 e.V. |
Startgeld: | Erw./Schüler Bambinilauf kostenlos Anmeldung bis 23. April 2023: alle Strecken 7€ / 6€ Anmeldung ab 24.April 2023: alle Strecken 8€ / 7€ Die Nachmeldegebühr am Veranstaltungs- tag beträgt 2€. Das Startgeld am Veranstaltungstag in bar bezahlen oder bis 3. Mai auf folgendes Konto überweisen: Stichwort “18 JHL 2023”, IBAN: DE33 2406 0300 0962 4481 03 |
Anmeldung: | Per E-Mail an thomasburgersv@web.de, Oder direkt hier online. Online-Anmeldungen sind bis Di. 3. Mai möglich |
Nachmeldung: | sind bis 30 Min. vor dem Start im TSV- Sportheim möglich. Die Nachmeldege- bühren betragen 2€. |
Ergebnislisten: | Stehen 1h nach Zielschluß kostenlos zur Verfügung oder sind am nächsten Tag online einzusehen. |
Streckenführung und Beschaffenheit: | Die Streckenführung erfolgt über einen Rundkurs. Start und Ziel ist das TSV Sportheim. Der Streckenplan hängt im Sportheim aus. Die Strecke ist zu 35% as- phaltiert und besteht zu 65% aus Wald- und Feld- Wegen. |
Verpflegung: | Tee wird im Ziel kostenlos ausgegeben. Kostenpflichtige Speisen und Getränke stehen im Sportheim zur Verfügung. |
Toiletten: | sind im TSV Sportheim vorhanden. |
Medizinische Betreuung: | Medizinische Betreuung befindet sich im Start- und Zielbereich |
Parken: | Am TSV Sportheim sind ausreichend Parkplätze vorhanden. |
Medaillen: | Jeder Teilnehmer erhält eine Medailie. |
Infostand: | Im TSV-Sportheim |
Kontakt: | Thomasburger SV, Am Sportplatz, 21401 Thomasburg, Tel.: 05859/424, W. Rexhausen, Tel.: 05859/447, email: thomasburgersv@web.de Internet: www.junkernhof-lauf.de |
Haftungsausschluss: | Die Teilnahme am 18. Junkernhof Lauf 2023 erfolgt auf eigenes Risiko. Vom Veranstalter wird keine Haftung für Schäden jeglicher Art übernommen. Dies gilt auch für Unfälle, abhanden gekommener Bekleidungsstücke und andere Gegenstände. Den Haftungsaus- schluss erkennt jede/r Teilnehmer/in mit seiner/ihrer Anmeldung an. |
Versicherung: | Der Veranstalter hat seine gesetzliche Haftpflicht im Rahmen einer Veranstalter- Haftpflichtversicherung versichert. |
Danksagung: | Der Veranstalter bedankt sich für die freundliche Unterstützung bei den beteiligten Feuerwehren und allen freiwilligen Helfern. |
Altersklassen: | Die Punktewertung erfolgt nach folgenden Altersklassen: M/W 14/15 (M/W-JU16) nur Strecken bis 10 km. Alle angebotenen Strecken: M/W 16/17 (M/W-JU18); M/W 18/19 (M/WJU20); W/M 20; W/M 30; W/M 35; W/M 40; W/M 45; W/M 50; W/M 55; W/M 60; W/M 65; W/M 70; W/M 75; W/M 80 und älter. |
Veranst. Nr. 23V09900009100000 | ![]() |
Weitere Infos zum Junkerhof-Lauf